- Lättläst
- hearingAktivera Talande Webb
-
Översätt
Så mycket kan du spara på personalerbjudande
Så mycket sparar du på att köpa en årsbiljett
Många företag i Halland erbjuder sina medarbetare att köpa en årsbiljett, som de betalar med avdrag på lönen varje månad. Medarbetaren behöver därför inte betala hela summan för en årsbiljett på en gång. Årsbiljetten har alltid samma pris i våra olika försäljningskanaler, men personalerbjudandet tillåter att man delar upp summan.
I exemplen här nedanför har vi jämfört årskostnaden om du reser med 30 dagarsbiljetter under 12 månader, eller om du istället väljer att ha en årsbiljett.
Varberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Varbergs kommun inkl. Ullared |
7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Varberg-Göteborg | 23 160 kr | 17 469 kr | 5 691 kr |
Varberg-Mölndal | 23 160 kr | 17 469 kr | 5 691 kr |
Varberg-Kungsbacka | 14 484 kr | 10 260 kr | 4 224 kr |
Varberg-Falkenberg | 13 152 kr | 9 316 kr | 3 836 kr |
Varberg-Halmstad | 21 144 kr | 14 977 kr | 6 167 kr |
*med personalerbjudande.
Falkenberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Falkenbergs kommun | 7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Falkenberg-Göteborg | 28 488 kr | 21 243 kr | 7 245 kr |
Falkenberg-Mölndal | 28 488 kr | 21 243 kr | 7 245 kr |
Falkenberg-Kungsbacka | 19 812 kr | 14 034 kr | 5 778 kr |
Falkenberg-Varberg | 13 152 kr | 9 316 kr | 3 836 kr |
Falkenberg-Halmstad | 15 816 kr | 11 203 kr | 4 613 kr |
*med personalerbjudande.
Halmstad:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Halmstad kommun | 7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Halmstad-Göteborg | 28 488 kr | 21 243 kr | 7 245 kr |
Halmstad-Mölndal | 28 488 kr | 21 243 kr | 7 245 kr |
Halmstad-Kungsbacka | 21 144 kr | 14 977 kr | 6 167 kr |
Halmstad-Falkenberg | 15 816 kr | 11 203 kr | 4 613 kr |
Halmstad-Varberg | 21 144 kr | 14 977 kr | 6 167 kr |
*med personalerbjudande.
Laholm:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Laholm 1 zon | 7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Laholm-Göteborg | 28 488 kr | 21 243 kr | 7 245 kr |
Laholm-Mölndal | 28 488 kr | 21 243 kr | 7 245 kr |
Laholm-Kungsbacka | 21 144 kr | 14 977 kr | 6 167 kr |
Laholm-Falkenberg | 19 812 kr | 14 034 kr | 5 778 kr |
Laholm-Halmstad | 11 820 kr | 8 373 kr | 3 447 kr |
*med personalerbjudande.