Till och med annandag påsk (21 april) är all tågtrafik inställd på sträckorna Halmstad–Kungsbacka samt Varberg–Veddige (Borås). Inställda tåg ersätts av bussar.
Ett spårfel på Öresundsbron påverkar tågtrafiken över bron och tågen har sista hållplats i Malmö C. Resenärer till Köpenhamn hänvisas till nästkommande tåg från Malmö C. Kontakta Skånetrafiken för mer information.
Sök din resa i appen för att se hur just din resa påverkas. räkna generellt med längre restider och planera med extra marginal om du har tider att passa. Tänk på att påsktrafiken med ökat antal resenärer kan påverka även ersättningsbussarna.
Mer information om tågstoppet och ersättningsbussarna finns på hemsidan.
Senast uppdaterad torsdag 18 april kl. 14:22
Chatta med oss!
Så mycket kan du spara på personalerbjudande
Så mycket sparar du på att köpa en årsbiljett
Många företag i Halland erbjuder sina medarbetare att köpa en årsbiljett, som de betalar med avdrag på lönen varje månad. Medarbetaren behöver därför inte betala hela summan för en årsbiljett på en gång. Årsbiljetten har alltid samma pris i våra olika försäljningskanaler, men personalerbjudandet tillåter att man delar upp summan.
I exemplen här nedanför har vi jämfört årskostnaden om du reser med 30 dagarsbiljetter under 12 månader, eller om du istället väljer att ha en årsbiljett.
Varberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Varberg AB (inkl. Ullared) | 7 908 kr | 5 602 kr | 2 306 kr |
Varberg-Göteborg | 20 856 kr | 16 475 kr | 4 381 kr |
Varberg-Mölndal | 20 856 kr | 16 475 kr | 4 381 kr |
Varberg-Kungsbacka | 15 756 kr | 12 225 kr | 3 531 kr |
Varberg-Falkenberg | 14 208 kr | 10 064 kr | 4 144 kr |
Varberg-Halmstad | 18 408 kr | 13 039 kr | 5 425 kr |
*med personalerbjudande.
Falkenberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Falkenberg AB | 7 908 kr | 5 602 kr | 2 306 kr |
Falkenberg-Göteborg | 25 056 kr | 19 450 kr | 5 606 kr |
Falkenberg-Mölndal | 25 056 kr | 19 450 kr | 5 606 kr |
Falkenberg-Kungsbacka | 19 956 kr | 15 200 kr | 4 756 kr |
Falkenberg-Varberg | 14 208 kr | 10 064 kr | 4 144 kr |
Falkenberg-Halmstad | 14 208 kr | 10 064 kr | 4 144 kr |
*med personalerbjudande.
Halmstad:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Halmstad AB | 7 908 kr | 5 602 kr | 2 306 kr |
Halmstad-Göteborg | 29 256 kr | 22 425 kr | 6 831 kr |
Halmstad-Mölndal | 29 256 kr | 22 425 kr | 6 831 kr |
Halmstad-Kungsbacka | 24 156 kr | 18 175 kr | 5 981 kr |
Halmstad-Falkenberg | 14 208 kr | 10 064 kr | 4 144 kr |
Halmstad-Varberg | 18 408 kr | 13 039 kr | 5 369 kr |
*med personalerbjudande.
Laholm:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Laholm (1 zon) | 7 908 kr | 5 602 kr | 2 306 kr |
Laholm-Göteborg | 31 356 kr | 23 913 kr | 7 443 kr |
Laholm-Mölndal | 31 356 kr | 23 913 kr | 7 443 kr |
Laholm-Kungsbacka | 26 256 kr | 19 663 kr | 6 593 kr |
Laholm-Falkenberg | 16 308 kr | 11 552 kr | 4 756 kr |
Laholm-Halmstad | 12 108 kr | 8 577 kr | 3 531 kr |
*med personalerbjudande.