chat_bubble
close
Chatta med oss!
Så mycket kan du spara på personalerbjudande
Så mycket sparar du på att köpa en årsbiljett
Många företag i Halland erbjuder sina medarbetare att köpa en årsbiljett, som de betalar med avdrag på lönen varje månad. Medarbetaren behöver därför inte betala hela summan för en årsbiljett på en gång. Årsbiljetten har alltid samma pris i våra olika försäljningskanaler, men personalerbjudandet tillåter att man delar upp summan.
I exemplen här nedanför har vi jämfört årskostnaden om du reser med 30 dagarsbiljetter under 12 månader, eller om du istället väljer att ha en årsbiljett.
Varberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Varberg AB (inkl. Ullared) |
7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Varberg-Göteborg | 22 128 kr | 17 328 kr | 4 800 kr |
Varberg-Mölndal | 22 128kr | 17 328 kr | 4 800 kr |
Varberg-Kungsbacka | 17 208 kr | 13 228 kr | 3 980 kr |
Varberg-Falkenberg | 14 556 kr | 10 311 kr | 4 245 kr |
Varberg-Halmstad | 19 044 kr | 13 490 kr | 5 554 kr |
*med personalerbjudande.
Falkenberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Falkenberg AB | 7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Falkenberg-Göteborg | 26 616 kr | 20 507 kr | 6 109 kr |
Falkenberg-Mölndal | 26 616 kr | 20 507 kr | 6 109 kr |
Falkenberg-Kungsbacka | 21 696 kr | 16 407 kr | 5 289 kr |
Falkenberg-Varberg | 14 556 kr | 10 311 kr | 4 245 kr |
Falkenberg-Halmstad | 14 556 kr | 10 311 kr | 4 245 kr |
*med personalerbjudande.
Halmstad:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Halmstad AB | 7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Halmstad-Göteborg | 31 104 kr | 23 686 kr | 7 481 kr |
Halmstad-Mölndal | 31 104 kr | 23 686 kr | 7 481 kr |
Halmstad-Kungsbacka | 26 184 kr | 19 586 kr | 6 598 kr |
Halmstad-Falkenberg | 14 556 kr | 10 311 kr | 4 245 kr |
Halmstad-Varberg | 19 044 kr | 13 490 kr | 5 554 kr |
*med personalerbjudande.
Laholm:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Laholm (1 zon) | 7 824 kr | 5 542 kr | 2 282 kr |
Laholm-Göteborg | 33 348 kr | 25 275 kr | 8 073 kr |
Laholm-Mölndal | 33 348 kr | 25 275 kr | 8 073 kr |
Laholm-Kungsbacka | 28 428 kr | 21 175 kr | 7 253 kr |
Laholm-Falkenberg | 16 800 kr | 11 900 kr | 4 900 kr |
Laholm-Halmstad | 12 312 kr | 8 721 kr | 3 591 kr |
*med personalerbjudande.