chat_bubble
close
Chatta med oss!
Så mycket kan du spara på personalerbjudande
Så mycket sparar du på att köpa en årsbiljett
Många företag i Halland erbjuder sina medarbetare att köpa en årsbiljett, som de betalar med avdrag på lönen varje månad. Medarbetaren behöver därför inte betala hela summan för en årsbiljett på en gång. Årsbiljetten har alltid samma pris i våra olika försäljningskanaler, men personalerbjudandet tillåter att man delar upp summan.
I exemplen här nedanför har vi jämfört årskostnaden om du reser med 30 dagarsbiljetter under 12 månader, eller om du istället väljer att ha en årsbiljett.
Varberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Varberg AB (inkl. Ullared) | 8 136 kr | 5 763 kr | 2 373 kr |
Varberg-Göteborg | 21 420 kr | 16 919 kr | 4 501 kr |
Varberg-Mölndal | 21 420 kr | 16 919 kr | 4 501 kr |
Varberg-Kungsbacka | 16 200 kr | 12 569 kr | 3 631 kr |
Varberg-Falkenberg | 14 544 kr | 10 302 kr | 4 242 kr |
Varberg-Halmstad | 18 816 kr | 13 328 kr | 5 488 kr |
*med personalerbjudande.
Falkenberg:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Falkenberg AB | 8 136 kr | 5 763 kr | 2 373 kr |
Falkenberg-Göteborg | 25 692 kr | 19 945 kr | 5 747 kr |
Falkenberg-Mölndal | 25 692 kr | 19 945 kr | 5 747 kr |
Falkenberg-Kungsbacka | 20 472 kr | 15 595 kr | 4 877 kr |
Falkenberg-Varberg | 14 544 kr | 10 302 kr | 4 242 kr |
Falkenberg-Halmstad | 14 544 kr | 10 302 kr | 4 242 kr |
*med personalerbjudande.
Halmstad:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Halmstad AB | 8 136 kr | 5 763 kr | 2 373 kr |
Halmstad-Göteborg | 29 964 kr | 22 971 kr | 6 993 kr |
Halmstad-Mölndal | 29 964 kr | 22 971 kr | 6 993 kr |
Halmstad-Kungsbacka | 24 744 kr | 18 621 kr | 6 123 kr |
Halmstad-Falkenberg | 14 511 kr | 10 302 kr | 4 242 kr |
Halmstad-Varberg | 18 813 kr | 13 328 kr | 5 488 kr |
*med personalerbjudande.
Laholm:
Resa mellan | Kostnad/år 30 dagarsbiljett |
Kostnad/år Årsbiljett* |
Du sparar/år |
Laholm (1 zon) | 8 136 kr | 5 763 kr | 2 373 kr |
Laholm-Göteborg | 32 100 kr | 24 484 kr | 7 616 kr |
Laholm-Mölndal | 32 100 kr | 24 484 kr | 7 616 kr |
Laholm-Kungsbacka | 26 880 kr | 20 134 kr | 6 746 kr |
Laholm-Falkenberg | 16 680 kr | 11 815 kr | 4 865 kr |
Laholm-Halmstad | 12 408 kr | 8 789 kr | 3 619 kr |
*med personalerbjudande.